学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 丽水公务员考试   
丽水公务员考试
2021年丽水龙泉市事业单位招聘面试名单及有关事项公示
https://www.824w2.com       2021-05-07      来源:龙泉市人力资源和社会保障局
【字体: 】              
  2021年龙泉市面向社会公开招聘事业单位工作人员入围面试名单及有关事项的公示

各有关考生:

  1.按照《2021年龙泉市面向社会公开招聘事业单位工作人员公告》,面试前要进行资格复审。请下列入围人员于2021年5月10日(下午14∶30——17∶30)携带本人相关证件和材料(详见招考公告),填写《考生资格复审登记表》(粘贴照片,表格可到招聘公告下载,双面正反页打印),到龙泉市就业局三楼大学生就业创业服务中心(中山东路检察院对面)参加资格复审及领取面试通知书。确有特殊原因,可委托他人代复审(代领),代复审(代领)者除携带相关证件等材料外,还需提供委托人亲笔签名的书面委托书,并出示委托人、被委托人身份证原件和复印件。咨询电话:0578-7262228。

  2.资格复审合格的,发放面试通知书。

  3.请所有入围考生保持通讯工具畅通。考生如放弃资格复审的,请于资格复审开始2天前(2021年5月8日下午14点30分前)以书面的形式向龙泉市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科确认。联系电话:0578-7262228,0578-7262662。

  龙泉市人力资源和社会保障局

  2021年5月7日

序号 姓名 准考证 主管部门 招聘单位 报考职位 行测成绩 综合成绩 总成绩 排名 入围面试
1 蒋一昕 011020103011 中共龙泉市纪律检查委员会机关 龙泉市廉政教育中心 财务管理 78.46 68.5 146.96 1 入围面试
2 陈文杰 011020103013 中共龙泉市纪律检查委员会机关 龙泉市廉政教育中心 财务管理 75.38 66 141.38 2 入围面试
3 叶晓丽 011020101323 中共龙泉市纪律检查委员会机关 龙泉市廉政教育中心 财务管理 76.92 63.5 140.42 3 入围面试
4 雷慧敏 011020104707 龙泉市融媒体中心 龙泉市融媒体中心 资产管理 76.92 60 136.92 1 入围面试
5 吴陈络 011020102123 龙泉市融媒体中心 龙泉市融媒体中心 资产管理 70.77 66 136.77 2 入围面试
6 邵正 011020103511 龙泉市融媒体中心 龙泉市融媒体中心 资产管理 67.69 67.5 135.19 3 入围面试
7 吴思颖 011020104713 龙泉市发展和改革局 龙泉市价格认证中心 综合管理 70.77 75.5 146.27 1 入围面试
8 卢鋆 011020104526 龙泉市发展和改革局 龙泉市价格认证中心 综合管理 86.15 59 145.15 2 入围面试
9 吴子恬 011020102319 龙泉市发展和改革局 龙泉市价格认证中心 综合管理 83.08 62 145.08 3 入围面试
10 季秋琪 011020102405 龙泉市教育局 龙泉市教育会计核算中心 财务管理 63.08 79.5 142.58 1 入围面试
11 叶芷希 011020104214 龙泉市教育局 龙泉市教育会计核算中心 财务管理 63.08 77 140.08 2 入围面试
12 叶昕昕 011020102515 龙泉市教育局 龙泉市教育会计核算中心 财务管理 64.62 73.5 138.12 3 入围面试
13 何曼婷 011020105614 龙泉市教育局 龙泉市教育考试中心 信息技术管理 63.08 69.5 132.58 1 入围面试
14 曾婉翊 011020100111 龙泉市教育局 龙泉市教育考试中心 信息技术管理 63.08 66 129.08 2 入围面试
15 叶子 011020101505 龙泉市教育局 龙泉市教育考试中心 信息技术管理 67.69 60.5 128.19 3 入围面试
16 张斌 011020100211 龙泉市民政局 龙泉市社会事务服务中心 综合管理 86.15 68.5 154.65 1 入围面试
17 叶春 011020105601 龙泉市民政局 龙泉市社会事务服务中心 综合管理 72.31 80 152.31 2 入围面试
18 陈志超 011020104422 龙泉市民政局 龙泉市社会事务服务中心 综合管理 73.85 78 151.85 3 入围面试
19 陈倩倩 011020100230 龙泉市自然资源和规划局 龙泉市国土整治中心 工程管理 72.31 71 143.31 1 入围面试
20 管小凡 011020102605 龙泉市自然资源和规划局 龙泉市国土整治中心 工程管理 60 74 134 2 入围面试
21 熊鹏 011020100907 龙泉市自然资源和规划局 龙泉市国土整治中心 工程管理 69.23 61 130.23 3 入围面试
22 柳路 011020103723 龙泉市住房和城乡建设局 龙泉市市城市建设工作中心 工程管理 69.23 71.5 140.73 1 入围面试
23 林翼俊 011020101111 龙泉市住房和城乡建设局 龙泉市市城市建设工作中心 工程管理 75.38 62 137.38 2 入围面试
24 叶承东 011020104102 龙泉市住房和城乡建设局 龙泉市市城市建设工作中心 工程管理 70.77 64.5 135.27 3 入围面试
25 杨元奎 011020100722 龙泉市住房和城乡建设局 龙泉市市村镇建设工作中心 工程管理 72.31 66 138.31 1 入围面试
26 周丽珍 011020101504 龙泉市住房和城乡建设局 龙泉市市村镇建设工作中心 工程管理 64.62 72.5 137.12 2 入围面试
27 严曼晴 011020103603 龙泉市住房和城乡建设局 龙泉市市村镇建设工作中心 工程管理 61.54 73 134.54 3 入围面试
28 王利 011020104307 龙泉市交通运输局 龙泉市交通运输发展中心 综合管理 69.23 76.5 145.73 1 入围面试
29 钟露瑶 011020100806 龙泉市交通运输局 龙泉市交通运输发展中心 综合管理 63.08 75 138.08 2 入围面试
30 兰善超 011020103617 龙泉市交通运输局 龙泉市交通运输发展中心 综合管理 66.15 71.5 137.65 3 入围面试
31 姜钰莹 011020103725 龙泉市交通运输局 龙泉市港航管理中心 综合管理 67.69 74 141.69 1 入围面试
32 周煜宸 011020102313 龙泉市交通运输局 龙泉市港航管理中心 综合管理 70.77 65.5 136.27 2 入围面试
33 刘君善 011020102403 龙泉市交通运输局 龙泉市港航管理中心 综合管理 56.92 69.5 126.42 3 入围面试
34 郑重煊 011020102703 龙泉市交通运输局 龙泉市公路养护应急抢险中心 工程管理 76.92 61.5 138.42 1 入围面试
35 黄美青 011020105728 龙泉市交通运输局 龙泉市公路养护应急抢险中心 工程管理 63.08 65 128.08 2 入围面试
36 王恬甜 011020103818 龙泉市交通运输局 龙泉市公路养护应急抢险中心 工程管理 56.92 65 121.92 3 入围面试
37 潘蔓蕾 011020103529 龙泉市水利局 龙泉市农村水利管理站 水文化信息宣传 70.77 73.5 144.27 1 入围面试
38 雷王甜 011020101012 龙泉市水利局 龙泉市农村水利管理站 水文化信息宣传 69.23 66.5 135.73 2 入围面试
39 蔡雅琪 011020102110 龙泉市水利局 龙泉市农村水利管理站 水文化信息宣传 56.92 77 133.92 3 入围面试
40 颜一农 011020102027 龙泉市水利局 龙泉市农村水利管理站 电气工程管理 73.85 69.5 143.35 1 入围面试
41 杨周磊 011020102810 龙泉市水利局 龙泉市农村水利管理站 电气工程管理 72.31 66.5 138.81 2 入围面试
42 刘浩升 011020105001 龙泉市水利局 龙泉市农村水利管理站 电气工程管理 73.85 63 136.85 3 入围面试
43 叶灵耀 011020104802 龙泉市农业农村局 龙泉市农村经营服务站 农村经济管理 75.38 67.5 142.88 1 入围面试
44 陈晓君 011020103009 龙泉市农业农村局 龙泉市农村经营服务站 农村经济管理 78.46 61.5 139.96 2 入围面试
45 周梦洋 011020101126 龙泉市农业农村局 龙泉市农村经营服务站 农村经济管理 70.77 68.5 139.27 3 入围面试
46 钟黄晓 011020103221 龙泉市农业农村局 龙泉市农村经营服务站 农村经济管理 61.54 76.5 138.04 4 入围面试
47 陈执一 011020100601 龙泉市农业农村局 龙泉市农村经营服务站 农村经济管理 70.77 64 134.77 5 入围面试
48 周青燕 011020103922 龙泉市农业农村局 龙泉市农村经营服务站 农村经济管理 70.77 60.5 131.27 6 入围面试
49 叶思琪 011020101007 龙泉市林业局 龙泉市林业事务中心 信息化技术管理 83.08 63.5 146.58 1 入围面试
50 刘旭菁 011020101406 龙泉市林业局 龙泉市林业事务中心 信息化技术管理 70.77 68.5 139.27 2 入围面试
51 金慧 011020103128 龙泉市林业局 龙泉市林业事务中心 信息化技术管理 66.15 71 137.15 3 入围面试
52 郑协甜 011020102523 龙泉市林业局 龙泉市林业改革发展中心 财务管理 75.38 66 141.38 1 入围面试
53 曾雨 011020100511 龙泉市林业局 龙泉市林业改革发展中心 财务管理 80 61 141 2 入围面试
54 张宇 011020101623 龙泉市林业局 龙泉市林业改革发展中心 财务管理 73.85 67 140.85 3 入围面试
55 富钰茜 011020101601 龙泉市林业局 龙泉市龙南乡林业工作站 林业 72.31 66.5 138.81 1 入围面试
56 赵一南 011020102318 龙泉市林业局 龙泉市龙南乡林业工作站 林业 66.15 62.5 128.65 2 入围面试
57 张弛 011020103122 龙泉市林业局 龙泉市龙南乡林业工作站 林业 69.23 58.5 127.73 3 入围面试
58 周俊波 011020103211 龙泉市文化和广电旅游体育局 龙泉市体育事业发展中心 体育教练员 67.69 61 128.69 1 入围面试
59 沈慧康 011020105102 龙泉市文化和广电旅游体育局 龙泉市体育事业发展中心 体育教练员 58.46 69 127.46 2 入围面试
60 何高薇 011020105317 龙泉市文化和广电旅游体育局 龙泉市体育事业发展中心 体育教练员 55.38 63.5 118.88 3 入围面试
61 王锡鹏 011020101515 龙泉市文化和广电旅游体育局 龙泉市大剧院 综合管理 66.15 69.5 135.65 1 入围面试
62 胡巧云 011020105312 龙泉市文化和广电旅游体育局 龙泉市大剧院 综合管理 63.08 65 128.08 2 入围面试
63 林奕彤 011020105701 龙泉市文化和广电旅游体育局 龙泉市大剧院 综合管理 64.62 61 125.62 3 入围面试
64 项梅 011020103315 龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室 龙泉市国有资产管理中心 综合管理 76.92 68 144.92 1 入围面试
65 鲍巍 011020101602 龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室 龙泉市国有资产管理中心 综合管理 56.92 69 125.92 2 入围面试
66 柳智英 011020101121 龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室 龙泉市国有资产管理中心 综合管理 49.23 65 114.23 3 入围面试
67 郑丹 011020104511 fun天堂龙泉经济开发区管理委员会 fun天堂龙泉经济开发区综合服务中心 综合管理1 67.69 68 135.69 1 入围面试
68 吴雨诗 011020105009 fun天堂龙泉经济开发区管理委员会 fun天堂龙泉经济开发区综合服务中心 综合管理1 61.54 70.5 132.04 2 入围面试
69 林依帆 011020103006 fun天堂龙泉经济开发区管理委员会 fun天堂龙泉经济开发区综合服务中心 综合管理1 63.08 66 129.08 3 入围面试
70 叶慧珊 011020105103 fun天堂龙泉经济开发区管理委员会 fun天堂龙泉经济开发区综合服务中心 综合管理2 76.92 75 151.92 1 入围面试
71 张宇 011020104916 fun天堂龙泉经济开发区管理委员会 fun天堂龙泉经济开发区综合服务中心 综合管理2 72.31 67.5 139.81 2 入围面试
72 陈宇 011020101824 fun天堂龙泉经济开发区管理委员会 fun天堂龙泉经济开发区综合服务中心 综合管理2 72.31 64.5 136.81 3 入围面试
73 吴培丰 011020102019 fun天堂龙泉经济开发区管理委员会 fun天堂龙泉经济开发区综合服务中心 综合管理2 72.31 64.5 136.81 3 入围面试
74 钱仁苧 011020101920 龙泉市人民武装部 龙泉市人民武装部综合保障中心 综合管理 63.08 70 133.08 1 入围面试
75 方敬宽 011020102725 龙泉市人民武装部 龙泉市人民武装部综合保障中心 综合管理 67.69 64 131.69 2 入围面试
76 邱李昳 011020101724 龙泉市人民武装部 龙泉市人民武装部综合保障中心 综合管理 66.15 64.5 130.65 3 入围面试
77 高煜 011020103727 龙泉市气象局 龙泉市气象防灾减灾中心 综合业务 69.23 68.5 137.73 1 入围面试
78 兰建平 011020103019 龙泉市气象局 龙泉市气象防灾减灾中心 综合业务 56.92 70 126.92 2 入围面试
79 杨欣 011020101529 龙泉市气象局 龙泉市气象防灾减灾中心 综合业务 56.92 57.5 114.42 3 入围面试
80 刘秋伟 011020105802 龙泉市乡镇街道下属事业单位 龙泉市乡镇街道下属事业单位 工作人员1 64.62 64.5 129.12 1 入围面试
81 王杨霞 011020105528 龙泉市乡镇街道下属事业单位 龙泉市乡镇街道下属事业单位 工作人员1 58.46 70.5 128.96 2 入围面试
82 柳芷筠 011020100810 龙泉市乡镇街道下属事业单位 龙泉市乡镇街道下属事业单位 工作人员1 50.77 76.5 127.27 3 入围面试
83 洪艺峰 011020102301 龙泉市乡镇街道下属事业单位 龙泉市乡镇街道下属事业单位 工作人员2 73.85 65 138.85 1 入围面试
84 张志鹏 011020101801 龙泉市乡镇街道下属事业单位 龙泉市乡镇街道下属事业单位 工作人员2 66.15 67.5 133.65 2 入围面试
85 周俊鹏 011020102021 龙泉市乡镇街道下属事业单位 龙泉市乡镇街道下属事业单位 工作人员2 56.92 70.5 127.42 3 入围面试
86 陈胜利 011020102807 龙泉市乡镇街道下属事业单位 龙泉市乡镇街道下属事业单位 工作人员3 58.46 63.5 121.96 1 入围面试
87 郭瑛琼 011020102330 龙泉市乡镇街道下属事业单位 龙泉市乡镇街道下属事业单位 工作人员3 60 61 121 2 入围面试
88 龚晓翠 011020102222 龙泉市乡镇街道下属事业单位 龙泉市乡镇街道下属事业单位 工作人员3 49.23 62 111.23 3 入围面试
89 陈博文 011020103609 龙泉市乡镇街道下属事业单位 龙泉市乡镇街道下属事业单位 工作人员4 75.38 72.5 147.88 1 入围面试
90 徐诺 011020103322 龙泉市乡镇街道下属事业单位 龙泉市乡镇街道下属事业单位 工作人员4 63.08 73.5 136.58 2 入围面试
91 唐晓煊 011020103726 龙泉市乡镇街道下属事业单位 龙泉市乡镇街道下属事业单位 工作人员4 56.92 79 135.92 3 入围面试
92 张舒慧 011020100506 龙泉市乡镇街道下属事业单位 龙泉市乡镇街道下属事业单位 工作人员5 72.31 80.5 152.81 1 入围面试
93 柳佳敏 011020104123 龙泉市乡镇街道下属事业单位 龙泉市乡镇街道下属事业单位 工作人员5 75.38 74.5 149.88 2 入围面试
94 郭家煦 011020103230 龙泉市乡镇街道下属事业单位 龙泉市乡镇街道下属事业单位 工作人员5 81.54 64 145.54 3 入围面试
95 张颖蝶 011020104714 龙泉市乡镇街道下属事业单位 龙泉市乡镇街道下属事业单位 工作人员5 75.38 64.5 139.88 4 入围面试
96 翁积峰 011020100614 龙泉市乡镇街道下属事业单位 龙泉市乡镇街道下属事业单位 工作人员5 78.46 61 139.46 5 入围面试
97 朱望 011020101701 龙泉市乡镇街道下属事业单位 龙泉市乡镇街道下属事业单位 工作人员5 70.77 68.5 139.27 6 入围面试
98 叶淑娴 011020100906 龙泉市乡镇街道下属事业单位 龙泉市乡镇街道下属事业单位 工作人员6 73.85 73 146.85 1 入围面试
99 沈诗瑜 011020104004 龙泉市乡镇街道下属事业单位 龙泉市乡镇街道下属事业单位 工作人员6 69.23 70 139.23 2 入围面试
100 杨本鑫 011020102606 龙泉市乡镇街道下属事业单位 龙泉市乡镇街道下属事业单位 工作人员6 70.77 66 136.77 3 入围面试
101 汤逸磊 011020102922 龙泉市乡镇街道下属事业单位 龙泉市乡镇街道下属事业单位 工作人员7 60 78.5 138.5 1 入围面试
102 徐成宇 011020101616 龙泉市乡镇街道下属事业单位 龙泉市乡镇街道下属事业单位 工作人员7 69.23 66.5 135.73 2 入围面试
103 柳帅 011020102525 龙泉市乡镇街道下属事业单位 龙泉市乡镇街道下属事业单位 工作人员7 64.62 70.5 135.12 3 入围面试




互动消息